Stellantis Aktie
XETRA Orderbuch zu Stellantis
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 100 | 8,990 | |
2 | 1 050 | 8,970 | |
1 | 119 | 8,807 | |
2 | 315 | 8,800 | |
1 | 791 | 8,768 | |
2 | 390 | 8,700 | |
1 | 200 | 8,600 | |
1 | 720 | 8,570 | |
1 | 250 | 8,510 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 75 | 8,380 | |
1 | 250 | 8,200 | |
1 | 122 | 8,196 | |
1 | 180 | 8,185 | |
1 | 2 382 | 8,167 | |
2 | 1 020 | 8,150 | |
2 | 9 200 | 8,050 | |
1 | 695 | 8,045 | |
1 | 100 | 8,010 | |
3 | 1 230 | 8,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
3 935 | 15 254 | 1:3,88 | 05.05.2025 17:35:41 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |