Schweizer Electronic Aktie
XETRA Orderbuch zu Schweizer Electronic AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 500 | 8,000 | |
1 | 500 | 6,900 | |
1 | 1 911 | 6,700 | |
1 | 2 000 | 6,100 | |
1 | 500 | 5,800 | |
1 | 156 | 5,700 | |
1 | 250 | 5,250 | |
1 | 1 200 | 4,820 | |
1 | 1 359 | 4,300 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 359 | 4,060 | |
1 | 1 000 | 3,980 | |
1 | 1 400 | 3,680 | |
1 | 500 | 3,520 | |
1 | 500 | 2,780 | |
1 | 400 | 2,700 | |
1 | 200 | 2,500 | |
1 | 175 | 1,750 | |
1 | 175 | 1,750 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
8 376 | 5 709 | 1:0,68 | 09.05.2025 17:36:19 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |