Schaeffler Aktie
XETRA Orderbuch zu Schaeffler AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 628 | 3,954 | |
1 | 2 628 | 3,950 | |
2 | 5 011 | 3,946 | |
2 | 5 011 | 3,940 | |
3 | 5 222 | 3,934 | |
1 | 232 | 3,926 | |
1 | 253 | 3,924 | |
2 | 513 | 3,922 | |
2 | 525 | 3,920 | |
3 | 161 | 3,918 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 4 143 | 3,914 | |
2 | 259 | 3,908 | |
2 | 458 | 3,906 | |
1 | 221 | 3,904 | |
1 | 255 | 3,902 | |
3 | 8 223 | 3,900 | |
2 | 265 | 3,898 | |
1 | 5 011 | 3,896 | |
1 | 5 011 | 3,890 | |
1 | 1 890 | 3,886 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
22 184 | 25 736 | 1:1,16 | 09.05.2025 17:35:14 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |