Renault Aktie
XETRA Orderbuch zu Renault S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 468 | 43,150 | |
1 | 900 | 43,140 | |
1 | 20 | 53,980 | |
1 | 20 | 53,980 | |
2 | 55 | 52,000 | |
1 | 23 | 47,410 | |
1 | 462 | 45,370 | |
1 | 462 | 44,920 | |
1 | 500 | 44,510 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 500 | 42,090 | |
1 | 462 | 41,670 | |
1 | 120 | 41,600 | |
1 | 462 | 41,370 | |
1 | 462 | 42,220 | |
1 | 120 | 41,600 | |
1 | 900 | 42,630 | |
1 | 1 200 | 42,620 | |
1 | 1 409 | 42,570 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 910 | 5 635 | 1:1,15 | 06.06.2025 17:35:34 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |