Qingdao Haier Aktie
XETRA Orderbuch zu Qingdao Haier Co Ltd Registered D-Shs
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 9 383 | 1,920 | |
1 | 3 000 | 1,913 | |
2 | 18 000 | 1,910 | |
1 | 21 583 | 1,900 | |
1 | 80 000 | 1,895 | |
1 | 28 300 | 1,890 | |
2 | 34 000 | 1,880 | |
1 | 15 000 | 1,870 | |
1 | 16 699 | 1,860 | |
1 | 1 120 | 1,856 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 306 | 1,835 | |
1 | 7 264 | 1,830 | |
2 | 6 930 | 1,810 | |
1 | 3 000 | 1,780 | |
1 | 3 424 | 1,770 | |
1 | 200 | 1,725 | |
1 | 2 000 | 1,630 | |
1 | 5 000 | 1,581 | |
1 | 2 490 | 1,580 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
227 085 | 32 614 | 1:0,14 | 23.05.2025 17:35:57 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |