Partners Group Aktie
XETRA Orderbuch zu Partners Group AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 260 | 1 306,500 | |
1 | 260 | 1 306,500 | |
1 | 30 | 1 298,500 | |
1 | 10 | 1 286,500 | |
1 | 80 | 1 330,500 | |
1 | 50 | 1 329,500 | |
1 | 260 | 1 323,000 | |
1 | 10 | 1 403,500 | |
1 | 260 | 1 362,500 | |
1 | 03 | 1 362,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 260 | 1 214,500 | |
1 | 10 | 1 179,000 | |
1 | 260 | 1 178,500 | |
1 | 02 | 1 115,000 | |
1 | 80 | 1 209,000 | |
1 | 02 | 1 115,000 | |
1 | 10 | 1 249,500 | |
1 | 15 | 1 249,000 | |
1 | 260 | 1 246,500 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 223 | 899 | 1:0,74 | 16.05.2025 12:48:28 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |