OHB Aktie
XETRA Orderbuch zu OHB SE
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 15 | 73,400 | |
2 | 579 | 73,200 | |
1 | 100 | 72,400 | |
6 | 72 | 72,200 | |
3 | 40 | 72,000 | |
3 | 26 | 71,800 | |
3 | 86 | 71,600 | |
2 | 108 | 71,400 | |
1 | 39 | 71,200 | |
7 | 116 | 71,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 32 | 70,000 | |
5 | 237 | 69,800 | |
4 | 26 | 69,600 | |
4 | 76 | 69,400 | |
3 | 25 | 69,200 | |
1 | 06 | 69,000 | |
1 | 200 | 68,600 | |
1 | 500 | 68,400 | |
1 | 150 | 63,600 | |
1 | 22 | 62,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 181 | 1 274 | 1:1,08 | 06.05.2025 09:05:47 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |