Netflix Aktie
XETRA Orderbuch zu Netflix Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 100 | 1 074,000 | |
1 | 40 | 1 073,800 | |
1 | 100 | 1 073,000 | |
1 | 06 | 1 072,800 | |
1 | 100 | 1 072,000 | |
1 | 100 | 1 071,000 | |
1 | 91 | 1 070,800 | |
2 | 67 | 1 070,000 | |
3 | 176 | 1 069,800 | |
1 | 344 | 1 068,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 344 | 1 068,400 | |
3 | 157 | 1 068,200 | |
2 | 140 | 1 068,000 | |
1 | 68 | 1 067,800 | |
1 | 55 | 1 067,200 | |
1 | 100 | 1 067,000 | |
1 | 100 | 1 066,000 | |
1 | 100 | 1 065,000 | |
1 | 40 | 1 064,600 | |
1 | 06 | 1 064,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 124 | 1 110 | 1:0,99 | 03.06.2025 17:35:36 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |