mVISE Aktie
XETRA Orderbuch zu mVISE AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 000 | 0,940 | |
1 | 1 000 | 0,920 | |
1 | 3 300 | 0,900 | |
1 | 1 000 | 0,800 | |
1 | 1 000 | 0,750 | |
1 | 1 000 | 0,700 | |
1 | 2 070 | 0,635 | |
1 | 02 | 0,610 | |
1 | 2 000 | 0,590 | |
1 | 2 693 | 0,585 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 000 | 0,530 | |
1 | 3 380 | 0,525 | |
1 | 5 000 | 0,520 | |
1 | 29 100 | 0,515 | |
1 | 02 | 0,510 | |
1 | 6 000 | 0,360 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
16 065 | 45 482 | 1:2,83 | 06.05.2025 10:20:21 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
10:20:21 | 0,530 | 140 |
10:20:21 | 0,535 | 139 |
mehr... |