MS Industrie Aktie
XETRA Orderbuch zu MS Industrie AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 222 | 2,200 | |
2 | 4 500 | 2,100 | |
1 | 10 000 | 1,950 | |
1 | 30 000 | 1,900 | |
1 | 1 040 | 1,800 | |
1 | 650 | 1,790 | |
1 | 104 | 1,750 | |
1 | 2 000 | 1,630 | |
1 | 3 720 | 1,620 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 000 | 1,520 | |
1 | 6 800 | 1,460 | |
1 | 4 000 | 1,410 | |
1 | 4 000 | 1,410 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
54 236 | 16 800 | 1:0,31 | 10.06.2025 17:36:26 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |