Mondelez Aktie
XETRA Orderbuch zu Mondelez
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 02 | 59,710 | |
1 | 100 | 59,680 | |
1 | 390 | 59,670 | |
1 | 148 | 59,610 | |
1 | 148 | 59,590 | |
1 | 148 | 59,570 | |
1 | 148 | 59,550 | |
2 | 310 | 59,540 | |
1 | 148 | 59,390 | |
1 | 136 | 59,380 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 148 | 58,990 | |
1 | 138 | 58,800 | |
1 | 09 | 58,790 | |
3 | 710 | 58,700 | |
1 | 148 | 58,690 | |
1 | 100 | 58,610 | |
1 | 01 | 58,600 | |
1 | 02 | 58,560 | |
1 | 02 | 58,540 | |
1 | 94 | 57,990 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 678 | 1 352 | 1:0,81 | 02.06.2025 09:04:11 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |