Lonza Aktie
XETRA Orderbuch zu Lonza AG (N)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 600 | 664,400 | |
1 | 600 | 662,400 | |
1 | 60 | 656,000 | |
1 | 30 | 654,000 | |
1 | 290 | 648,800 | |
1 | 80 | 646,600 | |
1 | 150 | 643,200 | |
1 | 150 | 643,000 | |
1 | 150 | 642,600 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 150 | 639,000 | |
1 | 150 | 638,800 | |
1 | 150 | 638,600 | |
1 | 150 | 638,400 | |
1 | 80 | 635,400 | |
1 | 10 | 635,000 | |
1 | 600 | 633,200 | |
1 | 60 | 631,200 | |
1 | 100 | 626,000 | |
1 | 290 | 617,200 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 110 | 1 740 | 1:0,82 | 06.05.2025 09:04:07 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:04:07 | 642,800 | 3 |
mehr... |