Linde Aktie
XETRA Orderbuch zu Linde plc
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 587 | 414,800 | |
1 | 351 | 414,600 | |
2 | 160 | 414,400 | |
3 | 41 | 414,000 | |
1 | 123 | 413,800 | |
1 | 02 | 413,000 | |
1 | 80 | 412,800 | |
1 | 120 | 412,600 | |
2 | 250 | 409,600 | |
1 | 10 | 408,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 402 | 408,000 | |
4 | 408 | 408,400 | |
2 | 231 | 408,200 | |
1 | 02 | 407,800 | |
1 | 80 | 405,800 | |
1 | 10 | 405,600 | |
4 | 1 134 | 405,200 | |
2 | 397 | 405,000 | |
1 | 20 | 404,200 | |
2 | 68 | 404,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 724 | 2 752 | 1:1,60 | 30.05.2025 17:41:02 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |