KSB Aktie
XETRA Orderbuch zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 50 | 836,000 | |
1 | 40 | 828,000 | |
1 | 36 | 826,000 | |
3 | 49 | 824,000 | |
1 | 40 | 818,000 | |
1 | 30 | 814,000 | |
1 | 30 | 812,000 | |
1 | 13 | 810,000 | |
1 | 02 | 806,000 | |
1 | 20 | 802,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 30 | 794,000 | |
2 | 37 | 792,000 | |
1 | 54 | 790,000 | |
1 | 30 | 786,000 | |
1 | 30 | 784,000 | |
2 | 08 | 778,000 | |
1 | 40 | 776,000 | |
1 | 40 | 772,000 | |
1 | 03 | 770,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
310 | 272 | 1:0,88 | 05.05.2025 17:35:27 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |