JOST Werke Aktie
XETRA Orderbuch zu JOST Werke AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 443 | 53,000 | |
2 | 06 | 52,900 | |
2 | 14 | 52,800 | |
3 | 542 | 52,700 | |
3 | 202 | 52,600 | |
5 | 420 | 52,500 | |
6 | 109 | 52,400 | |
8 | 1 131 | 52,300 | |
5 | 125 | 52,200 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 34 | 51,800 | |
6 | 1 029 | 51,600 | |
3 | 76 | 51,500 | |
3 | 77 | 51,400 | |
3 | 564 | 51,300 | |
2 | 356 | 51,200 | |
1 | 400 | 51,100 | |
1 | 440 | 51,000 | |
1 | 150 | 50,800 | |
1 | 690 | 50,700 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 992 | 3 816 | 1:1,28 | 05.05.2025 17:35:07 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |