Halliburton Aktie
XETRA Orderbuch zu Halliburton Co.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 110 | 21,540 | |
1 | 1 134 | 18,338 | |
1 | 3 285 | 18,252 | |
1 | 2 000 | 18,238 | |
1 | 01 | 18,226 | |
1 | 372 | 18,224 | |
1 | 1 134 | 18,184 | |
1 | 02 | 18,160 | |
1 | 300 | 18,020 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 300 | 17,940 | |
1 | 848 | 17,938 | |
1 | 01 | 17,870 | |
1 | 02 | 17,804 | |
1 | 8 990 | 17,800 | |
1 | 1 134 | 17,788 | |
1 | 2 000 | 17,776 | |
1 | 372 | 17,656 | |
1 | 1 134 | 17,654 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
8 338 | 14 781 | 1:1,77 | 06.06.2025 17:35:59 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |