Grand City Properties Aktie
XETRA Orderbuch zu Grand City Properties S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 478 | 11,060 | |
1 | 3 500 | 11,000 | |
1 | 348 | 10,960 | |
2 | 1 400 | 10,880 | |
1 | 294 | 10,820 | |
3 | 292 | 10,800 | |
7 | 1 529 | 10,780 | |
5 | 1 872 | 10,760 | |
5 | 4 997 | 10,740 | |
1 | 713 | 10,720 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 290 | 10,640 | |
5 | 2 191 | 10,620 | |
3 | 310 | 10,600 | |
3 | 366 | 10,580 | |
1 | 294 | 10,560 | |
1 | 100 | 10,540 | |
2 | 1 400 | 10,500 | |
1 | 2 860 | 10,480 | |
1 | 348 | 10,440 | |
1 | 430 | 10,420 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
15 423 | 8 589 | 1:0,56 | 05.05.2025 17:35:06 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |