FRIWO Aktie
XETRA Orderbuch zu FRIWO AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 100 | 12,500 | |
1 | 1 662 | 9,900 | |
1 | 189 | 9,000 | |
1 | 41 | 8,800 | |
2 | 187 | 8,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 215 | 7,300 | |
1 | 2 000 | 6,200 | |
1 | 300 | 6,100 | |
1 | 10 | 1,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 179 | 2 525 | 1:1,16 | 16.05.2025 17:36:12 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |