First Majestic Silver Aktie
XETRA Orderbuch zu First Majestic Silver
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 500 | 7,444 | |
1 | 1 000 | 7,442 | |
2 | 12 400 | 7,440 | |
1 | 660 | 7,438 | |
1 | 5 140 | 7,436 | |
1 | 10 900 | 7,430 | |
1 | 1 630 | 7,428 | |
1 | 1 500 | 7,410 | |
2 | 3 810 | 7,408 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 945 | 7,378 | |
1 | 2 606 | 7,374 | |
1 | 2 606 | 7,372 | |
1 | 146 | 7,352 | |
1 | 780 | 7,350 | |
1 | 1 000 | 7,348 | |
1 | 10 900 | 7,346 | |
2 | 5 510 | 7,344 | |
1 | 1 390 | 7,342 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
37 540 | 25 883 | 1:0,69 | 10.06.2025 12:56:09 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
11:58:47 | 7,364 | 64 |
11:55:25 | 7,356 | 186 |
11:46:59 | 7,332 | 670 |
11:46:59 | 7,332 | 300 |
11:46:09 | 7,330 | 630 |
11:46:09 | 7,332 | 970 |
11:30:00 | 7,376 | 12 |
11:30:00 | 7,374 | 192 |
11:02:18 | 7,386 | 112 |
10:57:04 | 7,342 | 256 |
10:19:12 | 7,346 | 256 |
10:19:12 | 7,354 | 29 |
10:19:12 | 7,354 | 1 000 |
10:13:01 | 7,384 | 247 |
10:12:50 | 7,356 | 400 |
10:10:58 | 7,344 | 445 |
10:09:03 | 7,400 | 1 970 |
10:09:03 | 7,394 | 256 |
10:09:03 | 7,392 | 274 |
10:09:03 | 7,370 | 1 000 |
10:05:39 | 7,344 | 426 |
mehr... |