First Majestic Silver Aktie
XETRA Orderbuch zu First Majestic Silver
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 742 | 7,464 | |
1 | 1 262 | 7,462 | |
2 | 03 | 7,444 | |
1 | 10 900 | 7,420 | |
1 | 10 900 | 7,410 | |
1 | 10 900 | 7,400 | |
1 | 10 900 | 7,394 | |
2 | 10 424 | 7,390 | |
2 | 10 424 | 7,388 | |
3 | 32 556 | 7,392 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 80 | 7,392 | |
1 | 5 212 | 7,358 | |
1 | 10 900 | 7,346 | |
1 | 10 900 | 7,340 | |
1 | 10 900 | 7,330 | |
3 | 1 265 | 7,284 | |
2 | 5 006 | 7,282 | |
1 | 2 742 | 7,274 | |
1 | 520 | 7,260 | |
1 | 400 | 7,250 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
101 011 | 47 925 | 1:0,47 | 09.06.2025 17:44:17 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
16:51:03 | 7,400 | 250 |
16:35:38 | 7,420 | 200 |
16:35:38 | 7,420 | 200 |
16:35:38 | 7,420 | 200 |
16:26:21 | 7,392 | 301 |
16:25:18 | 7,424 | 58 |
16:25:18 | 7,428 | 520 |
16:20:00 | 7,394 | 630 |
16:17:38 | 7,414 | 1 204 |
16:06:24 | 7,338 | 2 232 |
16:06:24 | 7,338 | 600 |
16:06:24 | 7,338 | 200 |
16:06:24 | 7,338 | 200 |
16:06:24 | 7,338 | 600 |
16:06:24 | 7,338 | 200 |
16:06:22 | 7,318 | 594 |
16:06:22 | 7,318 | 1 184 |
16:06:21 | 7,332 | 249 |
16:06:21 | 7,340 | 300 |
16:04:08 | 7,360 | 108 |
16:04:06 | 7,372 | 228 |
mehr... |