Endesa Aktie
XETRA Orderbuch zu Endesa S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 700 | 27,070 | |
1 | 1 700 | 27,070 | |
1 | 1 700 | 27,070 | |
1 | 762 | 26,850 | |
1 | 1 700 | 26,760 | |
1 | 02 | 26,620 | |
1 | 762 | 26,560 | |
1 | 379 | 26,450 | |
1 | 1 700 | 27,070 | |
1 | 1 700 | 26,760 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 3 850 | 26,060 | |
1 | 3 850 | 25,860 | |
1 | 3 850 | 25,860 | |
1 | 02 | 26,100 | |
1 | 3 850 | 26,060 | |
1 | 762 | 25,870 | |
1 | 3 850 | 25,860 | |
1 | 3 850 | 25,860 | |
1 | 762 | 25,870 | |
1 | 3 850 | 25,860 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
12 105 | 28 476 | 1:2,35 | 05.05.2025 16:03:29 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |