Douglas Aktie
XETRA Orderbuch zu Douglas
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 1 735 | 10,720 | |
4 | 1 267 | 10,700 | |
4 | 2 391 | 10,680 | |
3 | 789 | 10,660 | |
6 | 1 852 | 10,640 | |
5 | 1 135 | 10,620 | |
9 | 5 121 | 10,600 | |
5 | 1 943 | 10,580 | |
3 | 855 | 10,560 | |
2 | 873 | 10,540 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 785 | 10,500 | |
3 | 754 | 10,480 | |
6 | 2 727 | 10,460 | |
10 | 12 858 | 10,440 | |
7 | 2 540 | 10,420 | |
4 | 1 283 | 10,400 | |
5 | 2 307 | 10,380 | |
5 | 2 712 | 10,360 | |
3 | 1 332 | 10,340 | |
5 | 1 979 | 10,320 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
17 961 | 29 277 | 1:1,63 | 06.05.2025 10:15:48 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |