DexCom Aktie
XETRA Orderbuch zu DexCom Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 825 | 72,630 | |
1 | 01 | 72,260 | |
1 | 276 | 72,250 | |
1 | 139 | 72,030 | |
1 | 800 | 72,020 | |
1 | 800 | 71,890 | |
1 | 800 | 71,760 | |
1 | 800 | 71,730 | |
1 | 376 | 71,590 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 376 | 71,390 | |
1 | 188 | 71,380 | |
1 | 188 | 71,370 | |
1 | 800 | 71,260 | |
1 | 800 | 71,240 | |
1 | 800 | 71,110 | |
1 | 800 | 70,980 | |
1 | 141 | 70,970 | |
1 | 01 | 70,850 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 817 | 4 094 | 1:0,85 | 05.05.2025 17:35:51 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
16:33:00 | 72,230 | 35 |
10:00:00 | 72,310 | 17 |
10:00:00 | 72,300 | 24 |
mehr... |