Dermapharm Aktie
XETRA Orderbuch zu Dermapharm Holding SE
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 900 | 40,050 | |
3 | 256 | 40,000 | |
2 | 28 | 39,950 | |
4 | 239 | 39,900 | |
4 | 1 861 | 39,850 | |
7 | 393 | 39,800 | |
8 | 564 | 39,750 | |
6 | 260 | 39,700 | |
5 | 157 | 39,650 | |
1 | 133 | 39,650 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 73 | 39,450 | |
4 | 199 | 39,400 | |
4 | 196 | 39,350 | |
5 | 362 | 39,300 | |
5 | 1 230 | 39,250 | |
5 | 868 | 39,200 | |
1 | 02 | 39,150 | |
1 | 171 | 39,000 | |
1 | 900 | 38,950 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 791 | 4 001 | 1:0,84 | 05.05.2025 17:35:00 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |