DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie
XETRA Orderbuch zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 000 | 5,000 | |
1 | 115 | 1,260 | |
1 | 3 600 | 1,150 | |
1 | 1 431 | 1,100 | |
1 | 1 600 | 0,920 | |
1 | 2 000 | 0,820 | |
1 | 2 000 | 0,765 | |
1 | 2 500 | 0,760 | |
1 | 934 | 0,755 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 4 769 | 0,700 | |
1 | 2 000 | 0,690 | |
1 | 988 | 0,620 | |
1 | 200 | 0,605 | |
1 | 4 000 | 0,550 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
16 180 | 11 957 | 1:0,74 | 09.05.2025 17:36:18 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |