Continental Aktie
XETRA Orderbuch zu Continental AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 227 | 70,320 | |
3 | 391 | 70,300 | |
2 | 225 | 70,280 | |
3 | 281 | 70,260 | |
2 | 223 | 70,240 | |
2 | 229 | 70,220 | |
3 | 290 | 70,200 | |
2 | 266 | 70,180 | |
2 | 269 | 70,160 | |
1 | 1 404 | 70,100 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 75 | 70,100 | |
4 | 496 | 70,060 | |
2 | 265 | 70,040 | |
2 | 271 | 70,020 | |
2 | 200 | 70,000 | |
2 | 192 | 69,980 | |
2 | 192 | 69,960 | |
3 | 235 | 69,940 | |
2 | 187 | 69,920 | |
2 | 187 | 69,900 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
3 805 | 2 300 | 1:0,60 | 05.05.2025 17:35:25 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |