Comcast Aktie
XETRA Orderbuch zu Comcast Corp. (Class A)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 3 000 | 30,870 | |
1 | 02 | 30,795 | |
1 | 654 | 30,790 | |
1 | 1 400 | 30,750 | |
1 | 1 400 | 30,675 | |
1 | 1 400 | 30,600 | |
1 | 1 400 | 30,590 | |
1 | 672 | 30,530 | |
1 | 672 | 30,520 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 672 | 30,400 | |
1 | 1 400 | 30,340 | |
1 | 1 400 | 30,300 | |
1 | 1 400 | 30,225 | |
1 | 3 000 | 30,205 | |
1 | 02 | 30,195 | |
1 | 654 | 30,145 | |
1 | 5 325 | 30,035 | |
1 | 654 | 29,900 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
10 600 | 14 507 | 1:1,37 | 09.05.2025 17:35:43 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |