Ceconomy St. Aktie
XETRA Orderbuch zu Ceconomy St.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 008 | 3,080 | |
1 | 30 000 | 3,070 | |
1 | 924 | 3,065 | |
1 | 10 000 | 3,060 | |
1 | 840 | 3,055 | |
2 | 3 809 | 3,050 | |
2 | 8 798 | 3,040 | |
1 | 3 798 | 3,035 | |
1 | 3 767 | 3,025 | |
2 | 598 | 3,015 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 101 766 | 3,000 | |
5 | 9 172 | 2,995 | |
3 | 1 132 | 2,990 | |
1 | 9 573 | 2,985 | |
1 | 3 798 | 2,980 | |
1 | 3 798 | 2,975 | |
1 | 3 798 | 2,965 | |
1 | 558 | 2,960 | |
1 | 840 | 2,955 | |
1 | 924 | 2,945 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
63 542 | 135 359 | 1:2,13 | 06.06.2025 17:35:12 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |