Booking Holdings Aktie
XETRA Orderbuch zu Booking Holdings
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 10 | 4 929,000 | |
1 | 03 | 4 925,000 | |
1 | 100 | 4 921,000 | |
1 | 15 | 4 920,000 | |
1 | 100 | 4 914,000 | |
1 | 100 | 4 910,000 | |
2 | 16 | 4 905,000 | |
1 | 16 | 4 904,000 | |
1 | 16 | 4 903,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 08 | 4 887,000 | |
1 | 08 | 4 886,000 | |
1 | 08 | 4 885,000 | |
1 | 100 | 4 879,000 | |
1 | 100 | 4 872,000 | |
1 | 15 | 4 870,000 | |
1 | 10 | 4 869,000 | |
1 | 03 | 4 866,000 | |
1 | 100 | 4 865,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
376 | 352 | 1:0,94 | 06.06.2025 17:35:40 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |