BNP Paribas Aktie
XETRA Orderbuch zu BNP Paribas S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 10 | 80,000 | |
4 | 5 053 | 79,000 | |
1 | 33 | 78,980 | |
1 | 100 | 78,120 | |
1 | 12 | 78,010 | |
1 | 258 | 77,900 | |
1 | 90 | 77,890 | |
1 | 258 | 77,130 | |
1 | 1 450 | 76,900 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 20 | 75,200 | |
2 | 167 | 75,000 | |
1 | 258 | 74,820 | |
1 | 90 | 73,720 | |
1 | 57 | 73,710 | |
1 | 814 | 73,700 | |
2 | 1 350 | 72,100 | |
1 | 50 | 72,000 | |
1 | 40 | 71,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
7 264 | 2 846 | 1:0,39 | 05.05.2025 17:35:34 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |