AT&T Aktie
XETRA Orderbuch zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 400 | 24,330 | |
1 | 2 400 | 24,325 | |
2 | 5 200 | 24,320 | |
1 | 2 400 | 24,315 | |
1 | 2 400 | 24,275 | |
1 | 2 400 | 24,270 | |
2 | 3 748 | 24,265 | |
2 | 3 748 | 24,260 | |
2 | 3 748 | 24,255 | |
1 | 11 200 | 24,230 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 11 200 | 24,230 | |
3 | 3 748 | 24,200 | |
2 | 3 748 | 24,195 | |
2 | 3 748 | 24,190 | |
1 | 2 400 | 24,185 | |
1 | 2 400 | 24,180 | |
1 | 2 400 | 24,175 | |
1 | 2 800 | 24,160 | |
1 | 2 800 | 24,120 | |
1 | 2 800 | 24,080 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
39 644 | 38 044 | 1:0,96 | 05.05.2025 17:35:32 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |