AstraZeneca Aktie
XETRA Orderbuch zu AstraZeneca PLC
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
6 | 1 016 | 128,200 | |
5 | 1 601 | 128,150 | |
3 | 2 997 | 128,100 | |
3 | 1 001 | 128,050 | |
5 | 1 782 | 128,000 | |
5 | 4 322 | 127,950 | |
4 | 1 025 | 127,900 | |
1 | 400 | 127,850 | |
2 | 833 | 127,800 | |
1 | 313 | 127,750 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 800 | 127,650 | |
3 | 1 614 | 127,600 | |
4 | 2 311 | 127,550 | |
6 | 4 624 | 127,500 | |
5 | 1 831 | 127,450 | |
3 | 533 | 127,400 | |
5 | 4 334 | 127,350 | |
4 | 720 | 127,300 | |
5 | 838 | 127,250 | |
6 | 4 104 | 127,200 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
15 290 | 21 709 | 1:1,42 | 06.05.2025 10:21:00 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |