American Water Works Aktie
XETRA Orderbuch zu American Water Works Co Inc
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 455 | 132,100 | |
1 | 150 | 132,000 | |
1 | 76 | 131,950 | |
1 | 400 | 131,700 | |
1 | 400 | 131,400 | |
1 | 01 | 131,350 | |
1 | 400 | 131,100 | |
1 | 400 | 130,950 | |
2 | 376 | 130,750 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 376 | 130,050 | |
2 | 376 | 130,000 | |
1 | 400 | 129,900 | |
1 | 400 | 129,600 | |
1 | 400 | 129,300 | |
1 | 150 | 129,200 | |
1 | 01 | 128,800 | |
1 | 78 | 128,750 | |
1 | 60 | 128,550 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 658 | 2 241 | 1:0,84 | 05.05.2025 17:35:47 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |