Allterco AD Registered Shs Aktie
XETRA Orderbuch zu Allterco AD Registered Shs
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 900 | 38,500 | |
1 | 50 | 37,200 | |
1 | 223 | 36,000 | |
3 | 275 | 35,200 | |
1 | 50 | 35,000 | |
2 | 75 | 34,900 | |
1 | 100 | 34,800 | |
1 | 200 | 34,700 | |
1 | 40 | 34,600 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 854 | 33,500 | |
3 | 200 | 33,200 | |
2 | 320 | 33,000 | |
1 | 100 | 32,600 | |
3 | 75 | 32,500 | |
1 | 100 | 32,300 | |
2 | 130 | 32,200 | |
1 | 100 | 32,100 | |
1 | 100 | 32,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 913 | 1 979 | 1:1,03 | 06.05.2025 17:35:58 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:22:01 | 33,800 | 2 |
17:21:54 | 33,800 | 5 |
17:21:52 | 34,000 | 133 |
17:21:52 | 34,000 | 300 |
17:02:20 | 34,100 | 5 |
16:55:23 | 33,800 | 259 |
16:54:43 | 33,800 | 132 |
16:54:43 | 33,800 | 260 |
16:50:18 | 33,800 | 260 |
16:50:18 | 33,800 | 226 |
16:49:21 | 33,900 | 65 |
16:48:58 | 33,800 | 49 |
16:48:58 | 34,000 | 200 |
16:48:58 | 34,000 | 100 |
16:48:14 | 34,000 | 134 |
16:48:14 | 34,000 | 149 |
16:48:14 | 34,000 | 234 |
16:48:14 | 34,000 | 370 |
16:28:38 | 33,900 | 3 |
16:23:46 | 33,800 | 94 |
15:35:33 | 34,000 | 5 |
mehr... |