Allgeier Aktie
XETRA Orderbuch zu Allgeier
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 10 | 22,400 | |
1 | 1 000 | 22,000 | |
2 | 450 | 21,500 | |
2 | 740 | 21,300 | |
1 | 250 | 21,000 | |
1 | 84 | 20,700 | |
1 | 99 | 20,600 | |
1 | 31 | 20,500 | |
1 | 361 | 20,300 | |
1 | 229 | 20,200 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 1 239 | 19,900 | |
1 | 361 | 19,850 | |
3 | 4 065 | 19,800 | |
1 | 410 | 19,700 | |
2 | 1 634 | 19,350 | |
1 | 700 | 19,100 | |
2 | 300 | 19,000 | |
1 | 250 | 18,900 | |
1 | 1 000 | 18,700 | |
1 | 500 | 18,500 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
3 254 | 10 459 | 1:3,21 | 05.05.2025 17:36:13 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |