Alibaba Aktie
XETRA Orderbuch zu Alibaba
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 530 | 113,600 | |
1 | 174 | 113,400 | |
1 | 88 | 113,200 | |
1 | 227 | 113,000 | |
2 | 03 | 112,800 | |
3 | 1 892 | 112,400 | |
1 | 1 500 | 112,200 | |
8 | 4 457 | 112,000 | |
2 | 1 500 | 111,800 | |
1 | 733 | 111,600 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 2 932 | 111,600 | |
2 | 2 700 | 111,200 | |
3 | 2 000 | 111,000 | |
3 | 1 558 | 110,800 | |
3 | 394 | 110,600 | |
1 | 4 075 | 110,400 | |
2 | 1 475 | 110,200 | |
6 | 390 | 110,000 | |
2 | 163 | 109,800 | |
2 | 658 | 109,600 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
11 104 | 16 345 | 1:1,47 | 09.05.2025 17:40:50 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |