Albemarle Aktie
XETRA Orderbuch zu Albemarle Corp.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 700 | 51,450 | |
1 | 384 | 51,420 | |
1 | 02 | 51,390 | |
1 | 700 | 51,300 | |
1 | 700 | 51,190 | |
1 | 100 | 51,080 | |
1 | 324 | 51,030 | |
1 | 324 | 51,020 | |
1 | 324 | 51,010 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 425 | 50,860 | |
1 | 324 | 50,850 | |
1 | 324 | 50,840 | |
1 | 700 | 50,680 | |
1 | 800 | 50,560 | |
1 | 700 | 50,550 | |
1 | 01 | 50,480 | |
1 | 700 | 50,400 | |
1 | 02 | 50,390 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
3 558 | 3 976 | 1:1,12 | 06.05.2025 17:35:42 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |