Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
XETRA Orderbuch zu Adyen B.V. Parts Sociales
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 02 | 3 000,000 | |
1 | 02 | 3 000,000 | |
1 | 80 | 2 000,000 | |
1 | 03 | 1 769,000 | |
2 | 05 | 1 750,000 | |
1 | 220 | 1 621,600 | |
1 | 220 | 1 610,200 | |
1 | 01 | 1 600,000 | |
1 | 500 | 1 596,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 01 | 1 476,200 | |
1 | 15 | 1 466,200 | |
1 | 220 | 1 466,000 | |
1 | 04 | 1 420,000 | |
1 | 02 | 1 400,000 | |
1 | 01 | 1 380,000 | |
1 | 01 | 1 375,000 | |
1 | 05 | 1 320,000 | |
1 | 02 | 1 300,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 033 | 251 | 1:0,24 | 07.05.2025 17:35:44 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
16:32:46 | 1535,200 | 4 |
16:21:15 | 1533,400 | 4 |
16:18:59 | 1528,800 | 3 |
15:48:52 | 1517,800 | 3 |
15:48:52 | 1518,000 | 1 |
15:38:53 | 1525,000 | 7 |
15:38:53 | 1524,600 | 18 |
15:34:39 | 1522,200 | 4 |
15:34:39 | 1522,000 | 10 |
14:43:07 | 1512,200 | 3 |
14:25:19 | 1503,000 | 3 |
14:21:55 | 1508,200 | 5 |
14:05:32 | 1514,000 | 1 |
13:44:47 | 1516,200 | 1 |
13:04:22 | 1519,200 | 3 |
13:01:08 | 1517,800 | 3 |
12:50:55 | 1520,400 | 2 |
12:37:58 | 1521,000 | 6 |
12:37:58 | 1521,000 | 8 |
12:37:57 | 1521,000 | 8 |
12:37:57 | 1521,000 | 8 |
mehr... |