Bid
0,61
EUR
21:46:04
80 000 Stück
Ask
0,62
EUR
23:46:04
80 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,08
EUR
15,09%
Hier für 0 Euro ordern (zzgl. Spreads)
Finanzen.net Zero Banner

Times and Sales

Zeit Kurs Umsatz (Stk) Umsatz grafisch
19:58:34 0,610 5 000
19:50:39 0,610 5 073
19:49:46 0,610 773
19:49:19 0,610 1 000
19:48:34 0,610 800
19:46:16 0,610 2 500
19:40:49 0,610 19 430
19:40:13 0,610 1 850
19:39:41 0,610 500
19:37:06 0,610 3 280
19:31:38 0,610 4 000
19:29:18 0,610 1 600
19:22:48 0,610 8 200
19:18:29 0,610 1 967
19:18:23 0,610 1 967
18:42:36 0,610 1 639
18:41:25 0,610 1 639
18:36:33 0,610 1 000
18:35:23 0,610 1 000
18:32:53 0,610 4 500
18:32:39 0,610 600
18:29:39 0,610 700
18:28:09 0,610 3 200
18:23:57 0,610 9 700
18:22:55 0,610 700
18:21:12 0,610 5 000
18:19:26 0,610 3 000
18:15:57 0,610 1 000
18:15:51 0,610 2 000
18:13:18 0,610 2 000
18:11:25 0,610 901
18:10:12 0,610 1 003
18:05:18 0,610 901
18:04:12 0,610 3 000
18:03:02 0,610 3 000
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)