26.05.2025 16:00:00
|
BNP Paribas share buyback programme - Declaration of transactions in own shares from May 19, 2025 to May 23, 2025
BNP Paribas share buyback programme
Declaration of transactions in own shares
from May 19, 2025 to May 23, 2025
PRESS RELEASE
Paris, 26 May 2025
In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:
Name of issuer | Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) | Day of transaction | Identification code of financial instrument | Aggregated daily volume (in number of shares) | Daily weighted average price of the purchased shares * | Market (MIC Code) |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 19/05/2025 | FR0000131104 | 37 292 | 76,2822 | AQEU |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 19/05/2025 | FR0000131104 | 305 809 | 76,3102 | CEUX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 19/05/2025 | FR0000131104 | 43 265 | 76,2953 | TQEX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 19/05/2025 | FR0000131104 | 505 634 | 76,3518 | XPAR |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 20/05/2025 | FR0000131104 | 38 720 | 77,9846 | AQEU |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 20/05/2025 | FR0000131104 | 221 368 | 77,9762 | CEUX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 20/05/2025 | FR0000131104 | 44 586 | 77,9802 | TQEX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 20/05/2025 | FR0000131104 | 613 326 | 77,9736 | XPAR |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 21/05/2025 | FR0000131104 | 39 275 | 78,1323 | AQEU |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 21/05/2025 | FR0000131104 | 223 449 | 78,1315 | CEUX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 21/05/2025 | FR0000131104 | 45 273 | 78,1312 | TQEX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 21/05/2025 | FR0000131104 | 612 003 | 78,1068 | XPAR |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 22/05/2025 | FR0000131104 | 40 219 | 77,5452 | AQEU |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 22/05/2025 | FR0000131104 | 228 066 | 77,5411 | CEUX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 22/05/2025 | FR0000131104 | 45 989 | 77,5432 | TQEX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 22/05/2025 | FR0000131104 | 605 726 | 77,5347 | XPAR |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 23/05/2025 | FR0000131104 | 39 302 | 76,8171 | AQEU |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 23/05/2025 | FR0000131104 | 213 147 | 76,7211 | CEUX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 23/05/2025 | FR0000131104 | 44 043 | 76,7935 | TQEX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 23/05/2025 | FR0000131104 | 600 508 | 76,6901 | XPAR |
* Four-digit rounding after the decimal | TOTAL | 4 547 000 | 77,3425 |
As of 23 May 2025 included, BNP Paribas purchased 4,547,000 millions of shares for a total consideration of EUR 352 million.
The description of the share buyback programme is available on BNP Paribas’s website:
https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/regulated-information
Attachment


Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten
30.05.25 |
EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at) | |
23.05.25 |
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at) | |
16.05.25 |
EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at) | |
14.05.25 |
Stoxx Europe 50-Titel BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividende können sich BNP Paribas-Aktionäre freuen (finanzen.at) | |
13.05.25 |
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at) | |
13.05.25 |
STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at) | |
13.05.25 |
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at) | |
13.05.25 |
Gewinne in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at) |
Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen
05.06.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
12.05.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.04.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
25.04.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. |