WPP 2012 Aktie
37,40USD | 0,72USD | 1,96% |
WKN DE: A1KA87 / ISIN: US92937A1025
WPP 2012 Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:32:43 | 37,320 | 2 | |
21:30:46 | 37,310 | 2 | |
21:30:17 | 37,310 | 4 | |
21:29:45 | 37,330 | 2 | |
21:29:28 | 37,330 | 8 | |
21:28:34 | 37,310 | 2 | |
21:27:23 | 37,320 | 2 | |
21:27:01 | 37,320 | 6 | |
21:26:33 | 37,320 | 4 | |
21:26:12 | 37,320 | 2 | |
21:25:22 | 37,320 | 8 | |
21:25:00 | 37,320 | 2 | |
21:23:44 | 37,320 | 2 | |
21:22:13 | 37,330 | 4 | |
21:21:12 | 37,320 | 2 | |
21:20:25 | 37,320 | 2 | |
21:19:55 | 37,330 | 2 | |
21:18:32 | 37,320 | 2 | |
21:18:04 | 37,320 | 25 | |
21:17:25 | 37,330 | 50 | |
21:17:08 | 37,335 | 2 | |
21:15:44 | 37,320 | 2 | |
21:12:25 | 37,340 | 171 | |
21:12:25 | 37,340 | 16 | |
21:12:25 | 37,340 | 9 | |
21:12:25 | 37,340 | 136 | |
21:12:19 | 37,330 | 1 | |
21:11:19 | 37,310 | 7 | |
21:11:19 | 37,320 | 75 | |
21:11:19 | 37,310 | 20 | |
21:11:19 | 37,320 | 75 | |
21:11:18 | 37,330 | 18 | |
21:11:18 | 37,330 | 157 | |
21:11:18 | 37,330 | 25 | |
21:11:18 | 37,330 | 25 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu WPP 2012 PLC (spons. ADRs)
Weitere Meldungen
13:26
|
|
|
13:23
|
|
|
13:22
|
|
|
13:22
|
|
|
13:21
|
|
|
13:20
|
|
|
13:19
|
|
|
13:18
|
|
|
13:12
|
|
|
13:11
|
|
|
13:10
|
|
|
13:10
|
|
|
13:03
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:51
|
|
|
12:50
|
|
|
12:50
|
|
|
12:49
|
|
|
12:49
|
|
|
12:49
|
|
|
12:46
|
|
|
12:46
|
|
|
12:46
|
|
|
12:41
|
|
|
12:40
|
|
|
12:39
|
|
|
12:35
|
|
|
12:33
|
|
|
12:32
|
|
|
12:31
|
|
|
12:27
|
|
|
12:26
|
|
|
12:20
|
|
|
12:20
|
|
|
12:19
|
|
|
12:19
|
|
|
12:18
|
|
|
12:11
|
|
|
12:07
|
|