Vienna Insurance Aktie
42,75EUR | 0,45EUR | 1,06% |
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
Vienna Insurance Times and Sales (Wien)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:35:27 | 43,650 | 16 659 | |
17:28:50 | 43,500 | 60 | |
17:28:50 | 43,500 | 324 | |
17:22:36 | 43,550 | 144 | |
17:20:00 | 43,550 | 68 | |
17:18:52 | 43,600 | 106 | |
17:18:52 | 43,600 | 355 | |
17:18:51 | 43,600 | 143 | |
17:05:09 | 43,500 | 163 | |
17:03:55 | 43,550 | 4 | |
17:03:06 | 43,500 | 30 | |
17:03:02 | 43,550 | 135 | |
17:01:57 | 43,500 | 2 | |
17:01:57 | 43,500 | 2 | |
16:58:05 | 43,500 | 168 | |
16:58:05 | 43,450 | 31 | |
16:56:17 | 43,500 | 268 | |
16:56:17 | 43,500 | 8 | |
16:52:04 | 43,550 | 98 | |
16:49:55 | 43,500 | 55 | |
16:49:23 | 43,500 | 1 | |
16:49:07 | 43,450 | 105 | |
16:49:07 | 43,450 | 250 | |
16:49:04 | 43,400 | 4 | |
16:49:04 | 43,400 | 1 | |
16:49:04 | 43,400 | 57 | |
16:49:04 | 43,400 | 249 | |
16:49:04 | 43,400 | 2 | |
16:49:04 | 43,400 | 8 | |
16:45:54 | 43,400 | 159 | |
16:45:09 | 43,350 | 2 | |
16:45:02 | 43,350 | 6 | |
16:43:09 | 43,300 | 14 | |
16:43:09 | 43,350 | 109 | |
16:39:47 | 43,450 | 175 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Vienna Insurance
Analysen zu Vienna Insurance
24.03.25 | Vienna Insurance kaufen | |
28.06.24 | Vienna Insurance kaufen | |
30.09.22 | Vienna Insurance kaufen | |
20.07.21 | Vienna Insurance neutral | |
17.06.21 | Vienna Insurance kaufen |
Weitere Meldungen
20:28
|
|
|
20:20
|
|
|
20:20
|
|
|
20:20
|
|
|
20:17
|
|
|
19:51
|
|
|
19:44
|
|
|
19:40
|
|
|
19:37
|
|
|
19:35
|
|
|
19:35
|
|
|
19:34
|
|
|
19:31
|
|
|
19:26
|
|
|
19:20
|
|
|
19:19
|
|
|
19:10
|
|
|
19:08
|
|
|
19:03
|
|
|
19:03
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:52
|
|
|
18:46
|
|
|
18:46
|
|
|
18:42
|
|
|
18:19
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|