TScan Therapeutics Aktie
1,66USD | 0,06USD | 3,75% |
WKN DE: A3CPAN / ISIN: US89854M1018
TScan Therapeutics Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:31:34 | 1,660 | 100 | |
19:31:34 | 1,660 | 17 | |
19:31:34 | 1,660 | 83 | |
19:31:34 | 1,660 | 17 | |
19:30:18 | 1,660 | 76 | |
19:30:18 | 1,665 | 100 | |
19:30:17 | 1,665 | 100 | |
19:30:17 | 1,665 | 100 | |
19:30:17 | 1,665 | 100 | |
19:30:17 | 1,660 | 15 | |
19:30:17 | 1,660 | 100 | |
19:30:17 | 1,660 | 24 | |
19:30:17 | 1,660 | 76 | |
19:30:17 | 1,660 | 100 | |
19:30:17 | 1,665 | 100 | |
19:30:17 | 1,665 | 100 | |
19:30:17 | 1,665 | 100 | |
19:27:19 | 1,670 | 100 | |
19:25:17 | 1,665 | 100 | |
19:25:06 | 1,665 | 100 | |
19:24:55 | 1,665 | 100 | |
19:24:44 | 1,665 | 100 | |
19:21:46 | 1,670 | 45 | |
19:21:46 | 1,670 | 200 | |
19:21:46 | 1,670 | 8 | |
19:21:46 | 1,670 | 200 | |
19:21:46 | 1,670 | 160 | |
19:21:46 | 1,670 | 40 | |
19:21:46 | 1,670 | 1 900 | |
19:21:46 | 1,670 | 100 | |
19:21:46 | 1,670 | 100 | |
19:20:32 | 1,680 | 69 | |
19:20:32 | 1,680 | 31 | |
19:20:32 | 1,680 | 46 | |
19:20:06 | 1,690 | 96 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu TScan Therapeutics Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
17:31
|
|
|
17:10
|
|
|
17:04
|
|
|
16:47
|
|
|
16:39
|
|
|
16:36
|
|
|
16:33
|
|
|
16:31
|
|
|
16:30
|
|
|
16:29
|
|
|
16:26
|
|
|
16:21
|
|
|
16:17
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:14
|
|
|
16:12
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:11
|
|
|
16:09
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:06
|
|
|
16:05
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|