thyssenkrupp Aktie
10,21EUR | -0,11EUR | -1,07% |
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:57:54 | 10,225 | 20 | |
17:47:40 | 10,250 | 50 | |
17:45:04 | 10,205 | ||
17:35:04 | 10,225 | ||
17:28:55 | 10,195 | 30 | |
17:28:51 | 10,195 | 30 | |
17:27:29 | 10,185 | 1 805 | |
17:24:44 | 10,190 | 250 | |
17:15:08 | 10,230 | ||
17:09:53 | 10,240 | 300 | |
17:00:08 | 10,315 | ||
16:45:02 | 10,305 | ||
16:30:06 | 10,315 | ||
16:15:04 | 10,355 | ||
16:00:05 | 10,270 | ||
15:53:01 | 10,265 | 380 | |
15:50:43 | 10,265 | 120 | |
15:45:05 | 10,315 | ||
15:35:09 | 10,325 | ||
15:30:07 | 10,330 | ||
15:20:41 | 10,390 | 400 | |
15:15:03 | 10,385 | ||
15:05:58 | 10,325 | 200 | |
15:00:09 | 10,300 | 100 | |
15:00:05 | 10,300 | ||
14:45:02 | 10,280 | ||
14:41:00 | 10,295 | 505 | |
14:40:48 | 10,295 | 500 | |
14:30:04 | 10,285 | ||
14:16:34 | 10,320 | 6 | |
14:16:23 | 10,320 | 688 | |
14:00:02 | 10,325 | ||
13:45:05 | 10,310 | ||
13:40:40 | 10,315 | 5 | |
13:30:53 | 10,280 | 25 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
30.04.25 | thyssenkrupp Hold | |
11.04.25 | thyssenkrupp Hold | |
13.03.25 | thyssenkrupp Neutral | |
26.02.25 | thyssenkrupp Halten | |
25.02.25 | thyssenkrupp Buy |
Weitere Meldungen
16:37
|
|
|
16:19
|
|
|
16:18
|
|
|
16:10
|
|
|
16:09
|
|
|
16:07
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:58
|
|
|
15:57
|
|
|
15:53
|
|
|
15:49
|
|
|
15:49
|
|
|
15:47
|
|
|
15:45
|
|
|
15:43
|
|
|
15:43
|
|
|
15:43
|
|
|
15:43
|
|
|
15:43
|
|
|
15:43
|
|
|
15:43
|
|
|
15:43
|
|
|
15:43
|
|
|
15:43
|
|
|
15:41
|
|
|
15:39
|
|
|
15:39
|
|
|
15:39
|
|
|
15:39
|
|
|
15:39
|
|
|
15:39
|
|
|
15:39
|
|
|
15:39
|
|
|
15:39
|
|
|
15:39
|
|
|
15:36
|
|
|
15:35
|
|
|
15:35
|
|
|
15:35
|
|
|
15:35
|
|
|
15:35
|
|
|
15:35
|
|
|
15:35
|
|
|
15:35
|
|
|
15:35
|
|
|
15:35
|
|
|
15:35
|
|