Telekom Austria Aktie
9,41EUR | -0,17EUR | -1,77% |
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
Telekom Austria Times and Sales (Wien)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:35:13 | 9,560 | 9 461 | |
17:29:55 | 9,530 | 106 | |
17:18:51 | 9,550 | 495 | |
17:01:24 | 9,520 | 454 | |
17:00:36 | 9,540 | 447 | |
16:45:54 | 9,540 | 80 | |
16:39:16 | 9,530 | 155 | |
16:33:18 | 9,540 | 479 | |
16:31:26 | 9,560 | 1 354 | |
16:31:26 | 9,550 | 46 | |
16:31:18 | 9,550 | 447 | |
16:31:18 | 9,540 | 1 186 | |
16:05:40 | 9,540 | 26 | |
16:05:40 | 9,530 | 4 | |
15:24:55 | 9,520 | 134 | |
15:13:20 | 9,550 | 22 | |
15:13:20 | 9,540 | 46 | |
15:13:19 | 9,530 | 4 227 | |
14:37:52 | 9,510 | 252 | |
14:36:33 | 9,510 | 49 | |
14:36:33 | 9,500 | 1 654 | |
14:33:41 | 9,470 | 703 | |
14:29:18 | 9,500 | 1 384 | |
13:52:29 | 9,530 | 698 | |
13:52:29 | 9,560 | 168 | |
13:52:29 | 9,550 | 249 | |
13:52:29 | 9,540 | 412 | |
13:52:29 | 9,530 | 914 | |
13:47:09 | 9,530 | 340 | |
13:36:44 | 9,530 | 9 | |
12:39:30 | 9,480 | 61 | |
12:39:30 | 9,490 | 252 | |
12:39:30 | 9,500 | 6 | |
12:09:34 | 9,500 | 1 069 | |
11:43:25 | 9,510 | 232 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Telekom Austria AG
Analysen zu Telekom Austria AG
12.02.25 | Telekom Austria buy | |
18.10.23 | Telekom Austria buy | |
20.07.21 | Telekom Austria kaufen | |
03.05.21 | Telekom Austria kaufen | |
09.10.20 | Telekom Austria kaufen |
Weitere Meldungen
20:28
|
|
|
20:20
|
|
|
20:20
|
|
|
20:20
|
|
|
20:17
|
|
|
19:51
|
|
|
19:44
|
|
|
19:37
|
|
|
19:35
|
|
|
19:35
|
|
|
19:34
|
|
|
19:31
|
|
|
19:26
|
|
|
19:20
|
|
|
19:19
|
|
|
19:10
|
|
|
19:08
|
|
|
19:03
|
|
|
19:03
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:52
|
|
|
18:46
|
|
|
18:46
|
|
|
18:42
|
|
|
18:19
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|