Skyline CorpShs Aktie
64,77USD | -0,73USD | -1,11% |
WKN: 856851 / ISIN: US8308301055
Skyline CorpShs Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:00:02 | 64,770 | 71 711 | |
22:00:02 | 64,770 | 71 711 | |
21:59:59 | 64,720 | 786 | |
21:59:59 | 64,770 | 16 | |
21:59:59 | 64,770 | 400 | |
21:59:59 | 64,760 | 100 | |
21:59:59 | 64,750 | 100 | |
21:59:59 | 64,760 | 1 064 | |
21:59:59 | 64,760 | 4 | |
21:59:59 | 64,760 | 50 | |
21:59:59 | 64,760 | 43 | |
21:59:59 | 64,760 | 29 | |
21:59:59 | 64,760 | 68 | |
21:59:59 | 64,750 | 55 | |
21:59:58 | 64,750 | 199 | |
21:59:58 | 64,760 | 9 | |
21:59:58 | 64,750 | 132 | |
21:59:58 | 64,750 | 13 | |
21:59:58 | 64,750 | 131 | |
21:59:58 | 64,750 | 131 | |
21:59:58 | 64,750 | 6 | |
21:59:58 | 64,750 | 193 | |
21:59:58 | 64,730 | 11 | |
21:59:57 | 64,730 | 9 | |
21:59:57 | 64,760 | 19 | |
21:59:57 | 64,750 | 45 | |
21:59:57 | 64,735 | 20 | |
21:59:57 | 64,760 | 213 | |
21:59:57 | 64,750 | 100 | |
21:59:57 | 64,735 | 20 | |
21:59:57 | 64,710 | 2 | |
21:59:57 | 64,770 | 89 | |
21:59:57 | 64,760 | 100 | |
21:59:57 | 64,760 | 100 | |
21:59:57 | 64,770 | 27 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Skyline CorpShs
Analysen zu Skyline CorpShs
Weitere Meldungen
20:03
|
|
|
20:00
|
|
|
19:57
|
|
|
19:47
|
|
|
19:31
|
|
|
19:30
|
|
|
19:28
|
|
|
19:11
|
|
|
19:08
|
|
|
19:05
|
|
|
19:03
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:57
|
|
|
18:56
|
|
|
18:53
|
|
|
18:53
|
|
|
18:47
|
|
|
18:38
|
|
|
18:37
|
|
|
18:34
|
|
|
18:32
|
|
|
18:32
|
|
|
18:30
|
|
|
18:25
|
|
|
18:15
|
|
|
18:07
|
|
|
18:03
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:58
|
|
|
17:55
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:44
|
|