Sinclai a Aktie
15,67USD | -0,27USD | -1,69% |
WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067
Sinclai a Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:40:42 | 15,665 | 1 | |
16:37:44 | 15,670 | 45 | |
16:37:44 | 15,670 | 100 | |
16:37:44 | 15,670 | 10 | |
16:37:44 | 15,670 | 22 | |
16:37:44 | 15,670 | 5 | |
16:37:44 | 15,660 | 13 | |
16:37:44 | 15,650 | 29 | |
16:37:44 | 15,650 | 9 | |
16:37:44 | 15,650 | 31 | |
16:37:44 | 15,650 | 100 | |
16:37:44 | 15,650 | 12 | |
16:37:44 | 15,650 | 100 | |
16:37:44 | 15,650 | 200 | |
16:37:44 | 15,640 | 5 | |
16:37:44 | 15,640 | 24 | |
16:37:44 | 15,640 | 63 | |
16:37:44 | 15,640 | 15 | |
16:37:44 | 15,640 | 4 | |
16:37:44 | 15,640 | 4 | |
16:37:44 | 15,640 | 3 | |
16:37:44 | 15,640 | 3 | |
16:37:44 | 15,630 | 5 | |
16:37:44 | 15,630 | 35 | |
16:37:44 | 15,630 | 100 | |
16:37:39 | 15,620 | 5 | |
16:37:39 | 15,620 | 5 | |
16:37:39 | 15,620 | 27 | |
16:37:39 | 15,620 | 66 | |
16:37:39 | 15,620 | 5 | |
16:37:39 | 15,620 | 47 | |
16:37:39 | 15,620 | 17 | |
16:37:39 | 15,620 | 24 | |
16:37:39 | 15,620 | 41 | |
16:37:39 | 15,610 | 36 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Sinclair Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Sinclair Inc Registered Shs -A-
Weitere Meldungen
14:44
|
|
|
14:28
|
|
|
14:26
|
|
|
14:23
|
|
|
14:19
|
|
|
14:15
|
|
|
14:07
|
|
|
14:03
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:55
|
|
|
13:52
|
|
|
13:51
|
|
|
13:49
|
|
|
13:49
|
|
|
13:45
|
|
|
13:43
|
|
|
13:43
|
|
|
13:42
|
|
|
13:37
|
|
|
13:35
|
|
|
13:31
|
|
|
13:30
|
|
|
13:29
|
|
|
13:29
|
|
|
13:28
|
|
|
13:28
|
|
|
13:27
|
|
|
13:27
|
|
|
13:26
|
|
|
13:25
|
|
|
13:24
|
|
|
13:23
|
|
|
13:21
|
|
|
13:20
|
|
|
13:20
|
|
|
13:20
|
|
|
13:18
|
|
|
13:15
|
|
|
13:13
|
|
|
13:10
|
|
|
13:09
|
|
|
13:04
|
|
|
13:03
|
|
|
13:02
|
|
|
13:01
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|