QuantaSing Group Aktie
6,62USD | -0,53USD | -7,41% |
WKN DE: A3D5BV / ISIN: US74767N1072
QuantaSing Group Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:05:54 | 6,620 | 100 | |
21:05:14 | 6,595 | 40 | |
21:02:25 | 6,630 | 40 | |
20:56:30 | 6,660 | 100 | |
20:51:58 | 6,610 | 300 | |
20:48:58 | 6,560 | 1 000 | |
20:48:58 | 6,570 | 1 | |
20:48:58 | 6,590 | 100 | |
20:48:58 | 6,600 | 5 | |
20:48:58 | 6,600 | 16 | |
20:48:58 | 6,600 | 14 | |
20:44:54 | 6,645 | 40 | |
20:42:50 | 6,645 | 40 | |
20:41:35 | 6,660 | 511 | |
20:41:35 | 6,660 | 600 | |
20:41:35 | 6,660 | 300 | |
20:41:35 | 6,660 | 244 | |
20:41:35 | 6,660 | 600 | |
20:38:29 | 6,680 | 100 | |
20:38:28 | 6,670 | 4 | |
20:37:14 | 6,690 | 20 | |
20:36:20 | 6,690 | 100 | |
20:34:59 | 6,680 | 40 | |
20:32:43 | 6,690 | 40 | |
20:26:58 | 6,680 | 1 | |
20:24:42 | 6,720 | 2 | |
20:24:42 | 6,720 | 22 | |
20:24:42 | 6,720 | 78 | |
20:24:42 | 6,720 | 15 | |
20:24:42 | 6,720 | 11 | |
20:24:42 | 6,720 | 11 | |
20:24:42 | 6,720 | 85 | |
20:19:19 | 6,720 | 15 | |
20:19:19 | 6,720 | 85 | |
20:19:19 | 6,730 | 11 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu QuantaSing Group Limited (A) American Depository Share Repr Shs-A
Analysen zu QuantaSing Group Limited (A) American Depository Share Repr Shs-A
Weitere Meldungen
18:53
|
|
|
18:51
|
|
|
18:45
|
|
|
18:44
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:39
|
|
|
18:37
|
|
|
18:37
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:33
|
|
|
18:27
|
|
|
18:23
|
|
|
18:14
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|