Lufthansa Aktie
6,84EUR | 0,07EUR | 1,00% |
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:45:02 | 6,852 | ||
19:35:30 | 6,852 | 3 178 | |
19:35:11 | 6,852 | 1 111 | |
19:30:07 | 6,854 | ||
19:27:23 | 6,854 | 1 500 | |
19:21:21 | 6,836 | 1 300 | |
19:15:02 | 6,838 | ||
19:00:06 | 6,838 | ||
18:55:08 | 6,820 | 733 | |
18:45:04 | 6,838 | ||
18:30:06 | 6,838 | ||
18:15:02 | 6,836 | ||
18:00:06 | 6,824 | ||
17:45:03 | 6,828 | ||
17:35:04 | 6,814 | ||
17:15:11 | 6,848 | ||
17:09:04 | 6,848 | 1 500 | |
17:00:02 | 6,838 | ||
16:45:03 | 6,830 | ||
16:30:02 | 6,842 | ||
16:15:05 | 6,854 | ||
16:07:57 | 6,860 | 1 000 | |
16:00:06 | 6,854 | ||
15:45:02 | 6,844 | ||
15:35:12 | 6,844 | ||
15:30:05 | 6,854 | ||
15:22:12 | 6,864 | 500 | |
15:15:05 | 6,846 | ||
15:13:58 | 6,848 | 1 000 | |
15:00:02 | 6,818 | ||
14:45:05 | 6,834 | ||
14:43:36 | 6,842 | 5 | |
14:43:31 | 6,842 | 2 000 | |
14:30:04 | 6,836 | ||
14:00:03 | 6,830 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
22.05.25 | Lufthansa Outperform | |
22.05.25 | Lufthansa Verkaufen | |
08.05.25 | Lufthansa Outperform | |
02.05.25 | Lufthansa Hold | |
01.05.25 | Lufthansa Underweight |
Weitere Meldungen
18:40
|
|
|
18:35
|
|
|
18:21
|
|
|
18:13
|
|
|
18:03
|
|
|
18:00
|
|
|
17:59
|
|
|
17:53
|
|
|
17:29
|
|
|
17:29
|
|
|
17:27
|
|
|
17:27
|
|
|
17:21
|
|
|
17:18
|
|
|
17:18
|
|
|
17:02
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:59
|
|
|
16:57
|
|
|
16:51
|
|
|
16:47
|
|
|
16:45
|
|
|
16:43
|
|
|
16:42
|
|
|
16:41
|
|
|
16:39
|
|
|
16:35
|
|
|
16:34
|
|
|
16:34
|
|
|
16:30
|
|
|
16:28
|
|
|
16:27
|
|
|
16:25
|
|
|
16:22
|
|
|
16:18
|
|
|
16:15
|
|
|
16:13
|
|
|
16:11
|
|
|
16:10
|
|
|
16:10
|
|
|
16:06
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|