Intapp Aktie
57,41USD | -0,89USD | -1,53% |
WKN DE: A3CTLE / ISIN: US45827U1097
Intapp Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:59:50 | 57,395 | 1 | |
21:59:50 | 57,410 | 9 | |
21:59:49 | 57,390 | 1 | |
21:59:49 | 57,390 | 76 | |
21:59:49 | 57,390 | 7 | |
21:59:49 | 57,420 | 2 | |
21:59:49 | 57,420 | 6 | |
21:59:49 | 57,420 | 1 | |
21:59:49 | 57,390 | 99 | |
21:59:49 | 57,390 | 1 | |
21:59:49 | 57,420 | 13 | |
21:59:48 | 57,370 | 20 | |
21:59:48 | 57,370 | 8 | |
21:59:48 | 57,390 | 100 | |
21:59:48 | 57,390 | 100 | |
21:59:47 | 57,385 | 87 | |
21:59:47 | 57,385 | 66 | |
21:59:47 | 57,385 | 47 | |
21:59:47 | 57,385 | 53 | |
21:59:46 | 57,390 | 12 | |
21:59:46 | 57,390 | 13 | |
21:59:46 | 57,390 | 25 | |
21:59:46 | 57,390 | 25 | |
21:59:46 | 57,390 | 25 | |
21:59:46 | 57,385 | 2 | |
21:59:46 | 57,395 | 100 | |
21:59:46 | 57,395 | 12 | |
21:59:46 | 57,360 | 100 | |
21:59:46 | 57,360 | 6 | |
21:59:46 | 57,370 | 12 | |
21:59:46 | 57,360 | 100 | |
21:59:46 | 57,360 | 100 | |
21:59:46 | 57,370 | 3 | |
21:59:46 | 57,370 | 100 | |
21:59:46 | 57,370 | 3 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Intapp Inc Registered Shs
Analysen zu Intapp Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
16:34
|
|
|
16:34
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:29
|
|
|
16:26
|
|
|
16:24
|
|
|
16:23
|
|
|
16:17
|
|
|
16:15
|
|
|
16:13
|
|
|
16:09
|
|
|
16:09
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:58
|
|
|
15:57
|
|
|
15:56
|
|
|
15:56
|
|
|
15:51
|
|
|
15:47
|
|
|
15:46
|
|
|
15:43
|
|
|
15:39
|
|
|
15:37
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:27
|
|
|
15:26
|
|
|
15:26
|
|
|
15:22
|
|
|
15:15
|
|
|
15:12
|
|
|
15:12
|
|
|
15:10
|
|
|
15:09
|
|
|
15:07
|
|
|
15:06
|
|
|
15:03
|
|
|
15:02
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|