Enlight Renewable Energy Aktie
19,70USD | 0,01USD | 0,05% |
WKN DE: A1CY4H / ISIN: IL0007200111
Enlight Renewable Energy Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
15:45:15 | 19,650 | 5 | |
15:45:15 | 19,650 | 1 | |
15:45:15 | 19,650 | 93 | |
15:44:39 | 19,650 | 1 | |
15:44:05 | 19,650 | 1 | |
15:43:56 | 19,650 | 1 | |
15:43:46 | 19,650 | 1 | |
15:43:28 | 19,650 | 1 | |
15:43:19 | 19,650 | 1 | |
15:42:40 | 19,650 | 1 | |
15:41:45 | 19,650 | 2 | |
15:41:44 | 19,650 | 1 | |
15:41:22 | 19,650 | 1 | |
15:41:06 | 19,650 | 1 | |
15:40:08 | 19,580 | 10 | |
15:40:08 | 19,580 | 100 | |
15:40:07 | 19,590 | 80 | |
15:34:53 | 19,565 | 7 | |
15:33:49 | 19,610 | 100 | |
15:33:49 | 19,610 | 295 | |
15:33:49 | 19,565 | 21 | |
15:33:48 | 19,610 | 100 | |
15:33:48 | 19,565 | 29 | |
15:30:03 | 19,550 | 623 | |
15:30:03 | 19,480 | 29 | |
15:30:02 | 19,490 | 6 | |
15:30:02 | 19,490 | 100 | |
15:30:00 | 19,380 | 3 563 | |
15:29:30 | 19,430 | 1 | |
15:29:30 | 19,430 | 1 | |
15:29:30 | 19,430 | 1 | |
15:29:30 | 19,430 | 1 | |
15:29:30 | 19,430 | 1 | |
15:29:30 | 19,430 | 1 | |
15:28:00 | 19,420 | 8 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Enlight Renewable Energy Ltd.
Weitere Meldungen
12:02
|
|
|
12:02
|
|
|
12:01
|
|
|
12:01
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:57
|
|
|
11:55
|
|
|
11:48
|
|
|
11:40
|
|
|
11:38
|
|
|
11:37
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:15
|
|
|
11:00
|
|
|
10:57
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:53
|
|
|
10:45
|
|
|
10:43
|
|
|
10:43
|
|
|
10:43
|
|
|
10:40
|
|
|
10:40
|
|
|
10:39
|
|
|
10:39
|
|
|
10:30
|
|
|
10:30
|
|
|
10:30
|
|
|
10:30
|
|
|
10:30
|
|
|
10:17
|
|
|
10:15
|
|
|
10:10
|
|
|
10:05
|
|
|
10:03
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
09:56
|
|
|
09:53
|
|